Wizualizer Qomo QPC30 to bardzo lekkie i kompaktowe rozwiązanie, idealne dla nauczycieli często zmieniających sale lekcyjne.
Cechy szczególne:
Gwarancja ulega rozszerzeniu (bezpłatnie) do 60 miesięcy po zarejestrowaniu na stronie www.multimediawszkole.pl.
| Producent wizualizera: | Qomo |
| Zastosowanie wizualizera: | uniwersalne |
| Rozdzielczość wyjściowa wizualizera [piksele]: | 1280 x 1024 |
| Matryca wizualizera [piksele]: | 2.000.000 |
| Odświeżanie [kl/s]: | Max. 22 |
| Obszar skanowania [cm]: | 29,8 x 23,5 |
| Zoom cyfrowy wizualizera: | 10x |
| Zoom optyczny wizualizera: | 5x |
| Wbudowane oświetlenie dolne: | nie |
| Wbudowane oświetlenie górne: | tak |
| Wyjścia: | VGA (D-SUB15) |
| Wejścia : | VGA (D-SUB15) |
| Akcesoria standardowe: | Przewód USB, zasilacz, instrukcja obsługi, oprogramowanie, pilot |
| Wymiary wizualizera: | Rozłożony 341 x 262 x 492 / Złożony 528 x 208 x 159 mm |
| Waga wizualizera [kg]: | 1.6 |
| Gwarancja na wizualizer [w miesiącach]: | 36 |
| Grzbiety plastikowe GBC ProComb 10mm (100 sztuk) białe, czarne | Cena brutto: 19.00 PLN |
| Głośnik t&mSystems Unity 10 | Cena brutto: 3339.00 PLN |
| Projektor multimedialny Casio XJ-A150 | Cena brutto: 5489.00 PLN |
| Przedłużenie 1.3m do uchwytu ściennego Vision TechMount do projektorów krótkoogniskowych | Cena brutto: 136.00 PLN |
| Ekran ramowy FramePro Rear Buttons 144x81 cm | Cena brutto: 1234.00 PLN |
Dział projekcyjny:
22 848 15 01
Dział prezentacyjny
i biurowy:
22 852 25 71
Email:
biuro@abcprezentacji.pl
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dokonać zakupów w naszym sklepie oraz uzyskać dostęp do historii zamówień edycji swoich danych.
