Projektor Sanyo PLC-WU3800 to nowy projektor przeznaczony dla biznesu i edukacji, któergo parametry pozwalają na dopasowanie do każdej sali. Urządzenie wyróżnia duża jasność aż 3.800 ANSI lumenów, rozdzielczość WXGA (1.280 x 800) oraz kontrast 500:1. Parametry te pozwalają na wyświetlanie bardzo jasnego, wyraźnego obrazu nawet przy niepelnym zaciemnieniu.
Urządzenie wyposażono w interfejs HDMI oferujący odbiór cyfrowego sygnału wideo oraz audio jednocześnie. Niski współczynnik odległości (1.17–1.87:1) oraz duża skala optycznego zoom-u (aż 1.6x) pozwalają na dopasowanie wielkości obrazu do ekranu w różnych warunkach. Projektor Sanyo PLC-WU3800 może być połączony z siecią LAN (wejście RJ45), dzięki czemu funkcjami projektora można sterować zdalnie. Administrator jest automatycznie informowany przez e-mail o nieprawidłowościach (na przykład o zbyt wysokiej temperaturze) lub konieczności wymiany lampy.
Sanyo PLC-WU3800 wyposażono w głośnik o mocy 1 W oraz aż trzy wejścia audio. Użytkownik nie musi więc podłączać projektora do wzmacniacza czy zewnętrznego głośnika, co jest dużą zaletą przy prezentacjach na konferencjach, w klasach lub w audytoriach. Dzięki temu niemal całkowicie znikają koszty dodatkowego sprzętu i okablowania a samo projektor staje się multimedialnym narzędziem pracy.
Urządzenie można zainstalować pod dowolnym kątem (tzw. Instalacja 360°) oraz skorzystać z wielu ciekawych funkcji, m.in. Picture-in-Picture oraz Picture-by-Picture.
Wbudowana funkcja automatycznej konfiguracji umożliwia automatyczne wykrywanie sygnału, korekcję zniekształceń trapezowych oraz regulację sygnału z komputera PC zapewniając dostosowanie do źródła i gotowość do rozpoczęcia prezentacji w ciągu kilku sekund od włączenia. Zabezpieczenie kodem PIN, blokada klawiatury i gniazdo Kensington chronią projektor przed kradzieżą.
| Producent projektora: | Sanyo |
| Technologia: | LCD |
| Jasność [ANSI]: | 3000 |
| Kontrast: | 500:1 |
| Rozdzielczość: | 1280x800 (WXGA ) |
| Proporcje obrazu: | 4:3 |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | 40 |
| Obiektyw: | F = 1.7 – 2.5 / f = 19.2 – 30.2 mm |
| Zoom optyczny: | 1.6x / ręczny |
| Kompatybilność z komputerem: | WUXGA, UXGA, WXGA, WXGA+, WSXGA, SXGA, SXGA+, XGA, SVGA, VGA |
| Głośniki [W]: | 1W mono |
| Wyjścia: | VGA (D-Sub 15) z wejścia VGA, Audio: mini jack 3.5 mm |
| Wejścia : | HDM, 2 x VGA (D-Sub 15), Composite, S-Video, Audio: 2x mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R) |
| Zasilanie [V/Hz]: | brak danych |
| Pobór mocy: | 317 W (tryb normalny) / 280 W (ECO) / <1 W (Stand-by) |
| Symbol lampy: | LMP-111 |
| Lampa [W]: | 275 |
| Żywotność lampy [h]: | 2.500 h (tryb normalny) / 3.000 h (ECO) |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 33,6 x 9,3 x 25,6 |
| Waga [kg]: | 3,5 |
| Menu ekranowe: | j. polski |
| Inne funkcje: | Menu ekranowe w j. polskim, korekcja Keystone (w pionie +/-40°), Auto Set-Up, Direct On/Off, sterowanie przez sieć, , zabezpieczenie kodem PIN, tryb tablicy szkolnej, timer prezentacji, MyLogo, instalacja 360°, Picture-in-Picture, Pictur-by-Picture |
| Akcesoria standardowe: | Kabel zasilający, kabel D-Sub 15, pilot, baterie do pilota, instrukcja obsługi, osłona obiektywu, karta gwarancyjna, torba |
| Akcesoria opcjonalne: | Kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), uchwyt sufitowy 15 cm (POA-CM01), uchwyt sufitowy 40-70 cm (POA-CM02), uchwyt sufitowy 70-110 cm (POA-CM03) |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 36 / 2000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 36 |
| Ekran ręcznie rozwijany ścienny AVtek 175x175 cm | Cena brutto: 245.00 PLN |
| Kabel ProAV Professional Component 3xRCA <-> 3xRCA 7m | Cena brutto: 274.00 PLN |
| Projektor multimedialny Casio XJ-A145 | Cena brutto: 4679.00 PLN |
| Ekran ramowy Projecta Fast-Fold Deluxe 244x157 cm | Cena brutto: 5090.00 PLN |
| Folia laminacyjna GBC Document Pouch A6 2x125mic | Cena brutto: 31.00 PLN |
Dział projekcyjny:
22 848 15 01
Dział prezentacyjny
i biurowy:
22 852 25 71
Email:
biuro@abcprezentacji.pl
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dokonać zakupów w naszym sklepie oraz uzyskać dostęp do historii zamówień edycji swoich danych.
