Sanyo PLC-XU116 charakteryzuje się rozdzielczością XGA (1024 x 768), jasnością 4500 ANSI lumenów i kontrastem 1000:1. Mamy tu również do czynienia z funkcją Corner Keystone Correction, która umożliwia przeprowadzenie korekty geometrii w narożnikach obrazu. XU116 ma też wbudowany moduł Wi-Fi.
Oprócz doskonałych parametrów technicznych, takich jak jasność 4.500 ANSI lumenów, kontrast 1.000:1 i rozdzielczość XGA (1024 x 768), nowy projektor ma unikalną funkcję Corner Keystone Correction umożliwiającą precyzyjną korekcję geometrii w narożach obrazu. Niewielki ciężar (3,5kg) i możliwość instalacji pod dowolnym kątem (w zakresie 0-360o) znakomicie ułatwiają wykorzystanie w różnych warunkach.
Sanyo PLC-XU116 wyposażono w funkcję korekcji zniekształceń obrazu (Keystone) w pionie (±40°), i w poziomie (±30°) oraz dodatkową funkcje korekcji zniekształceń obrazu w narożnikach (Corner Keystone).
Projektor ma wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi i możliwość zarządzania przez sieć LAN.
Sanyo PLC-XU116 wyposażono w bogaty zestaw złącz. Oprócz 2 wejść komputerowych (D-Sub15) i wejścia DVI, ma on 2 wejścia Video (RCA i MiniDin 4), 2 wejścia Audio, 1 wyjście Audio oraz wyjście na zewnętrzny monitor (D-Sub15) oraz porty sterujące RS232, USB typy A i B a także gniazdo sieciowe RJ45.
Sanyo PLC-XU116 ma wiele funkcji ułatwiających użytkownikowi pracę z urządzeniem. Są to m.in.: automatyczne wykrywanie źródła sygnału, zarządzanie kolorami, tryb dostosowania kolorów obrazu do koloru ekranu czy Direct-Off, umożliwiającą odłączenie zasilania bezpośrednio po zakończeniu prezentacji. Blokada projektora za pomocą kodu PIN i gniazdo do zabezpieczeń standardu Kensington zapewniają bezpieczeństwo projektora.
| Producent projektora: | Sanyo |
| Technologia: | LCD |
| Jasność [ANSI]: | 4500 |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Rozdzielczość: | 1024x768 (XGA) |
| Proporcje obrazu: | 4:3 |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | pionowa +/-40°, pozioma +/-30° |
| Obiektyw: | f = 19.2 ~ 30.2mm, F = 1.7 ~ 2.5 |
| Jednorodność [%]: | 85 |
| Kompatybilność z komputerem: | H.Sync 15 – 100kHz V.Sync 50 – 100Hz |
| Kompatybilność video: | Pal, Pal-M, Pal-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 |
| Głośniki [W]: | 1 x 1W |
| Ilość wyświetlanych kolorów (mln): | 16.7 |
| Odległość od ekranu [m]: | 0.93 m – 11.47 m |
| Wielkość ekranu [cm]: | brak danych |
| Wyjścia: | 1 x D-Sub15 (monitorowe) 3.5mm Stereo Jack (audio) - zmienne |
| Wejścia : | 1 x DVI-I (digital/HDCP/analogue) 1 x D-Sub15 (RGB/Component) 1 x RCA (Composite) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RJ45 (LAN) 2 x RCA (R/L Mono) dla video Mini DIN 8-pin (RS232) - kontrolne 1 x USB type B 1 x slot kart SD |
| Zasilanie [V/Hz]: | 100 – 240V, 50 – 60Hz. |
| Pobór mocy: | 305W |
| Symbol lampy: | NSH (LMP-111) |
| Lampa [W]: | 275 |
| Żywotność lampy [h]: | 2500/3000ECO |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 33,4 x 9,3 x 25,7 |
| Waga [kg]: | 3,5 |
| Menu ekranowe: | Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Holenderski, Szwedzki, Fiński, Węgierski, Rumuński, Rosyjski, Chiński, Koreański i Japoński |
| Inne funkcje: | Auto-strojenie Blackboard mode Kod PIN Logo użytkownika Natychmiastowe wyłączanie Stop-Klatka Zabezpieczenie Kensington Sterowanie bezprzewodowe |
| Akcesoria standardowe: | Pilot bezprzewodowy wraz z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, kabel Mini DIN 8-D-Sub9, PIN Code Label, torba, instrukcja obsługi na CD-ROM |
| Akcesoria opcjonalne: | kabel SCART-VGA (POA-CA-SCART), kabel (POA-CA-COMPVGA), mocowanie sufitowe: 15 cm (POA-CM03), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03) |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 60/6000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 60 |
| Niszczarka KOBRA +1 SS6 ES | Cena brutto: 1139.00 PLN |
| Folia laminacyjna GBC Card Pouch 60x90mm, 2x125mic Business Card | Cena brutto: 10.00 PLN |
| Lampa do projektora Optoma ThemeScene HD65/HD700x | Cena brutto: 1579.00 PLN |
| Lampa do projektora BenQ PB8250/PB8260 | Cena brutto: 1745.00 PLN |
| Ekran ręcznie rozwijany Adeo Cyber 234x132 cm | Cena brutto: 784.00 PLN |
Dział projekcyjny:
22 848 15 01
Dział prezentacyjny
i biurowy:
22 852 25 71
Email:
biuro@abcprezentacji.pl
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dokonać zakupów w naszym sklepie oraz uzyskać dostęp do historii zamówień edycji swoich danych.
