UF-80DX/ST jest całkowicie nowatorską konstrukcją wśród wizualizerów. Może on się pochwalid atrakcyjnym, nowoczesnym design’em, nowym interfejsem użytkownika oraz szeregiem bardzo przydatnych funkcji.
Zwarta, kompaktowa i przyjazna użytkownikowi budowa, przetwornik o rozdzielczości XGA i szybkości 20 klatek/s., potężny 42-krotny zoom sprawiają, że UF-80DX/ST jest doskonałym narzędziem dla tworzenia doskonałej, żywej prezentacji.
Dobre powody, by wybrad UF-80DX/ST
USB2.0 wspierają szybki transfer obrazów
| Producent wizualizera: | Samsung |
| Zastosowanie wizualizera: | profesjonalne |
| Rozdzielczość wyjściowa wizualizera [piksele]: | 1024x768 (XGA) |
| Matryca wizualizera [piksele]: | 850000 |
| Odświeżanie [kl/s]: | 20 |
| Obszar skanowania [cm]: | 30x22 |
| Zoom cyfrowy wizualizera: | x3 |
| Zoom optyczny wizualizera: | x14 |
| Czytnik kart pamięci wizualizera: | nie |
| Funkcja obsługi myszy: | tak |
| Wbudowane oświetlenie dolne: | tak |
| Wbudowane oświetlenie górne: | tak |
| Wyjścia: | 2×RGB (1×mini D-Sub 15-pin, 1×DVI), 1×RS-232, 1×USB 2.0 (typ B), złącze myszy PS/2 |
| Wejścia : | 1×RGB (mini D-Sub 15-pin) |
| Akcesoria standardowe: | pilot zdalnego sterowania, oprogramowanie |
| Unikalne cechy wizualizera: | cyfrowe funkcje przetwarzania obrazu, możliwośd zapisania do 8 obrazów w pamięci wewnętrznej, graficzny interfejs użytkownika (GUI) dostępny po podłączeniu myszy |
| Waga wizualizera [kg]: | 5 |
| Gwarancja na wizualizer [w miesiącach]: | 24 |
| Ekran elektryczny Projecta Compact RF Electrol 160x160 cm | Cena brutto: 3166.00 PLN |
| Ekran ścienny ręcznie rozwijany NOBO 150x113,8 | Cena brutto: 235.00 PLN |
| Ekran elektryczny Projecta Cinema RF Electrol 200x117 cm | Cena brutto: 4043.00 PLN |
| Dodatkowa górna czarna ramka do ekranu Adeo Winch Linear | Cena brutto: 160.00 PLN |
| Laminator GBC H65 | Cena brutto: 269.00 PLN |
Dział projekcyjny:
22 848 15 01
Dział prezentacyjny
i biurowy:
22 852 25 71
Email:
biuro@abcprezentacji.pl
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dokonać zakupów w naszym sklepie oraz uzyskać dostęp do historii zamówień edycji swoich danych.
